A carregar
A carregar
Estatísticas
Imagem panorâmica do catálogo — leilões activos e agendados de todas as fontes agregadas. Atualizado continuamente à medida que os scrapers correm.
| Distrito | Nº leilões | Valor mediano | |
|---|---|---|---|
| Santarém | 38 | 7525 € | ver → |
| Leiria | 24 | 120 000 € | ver → |
| Viseu | 21 | 45 283 € | ver → |
| Lisboa | 20 | 94 294 € | ver → |
| Aveiro | 20 | 22 192 € | ver → |
| Porto | 18 | 172 500 € | ver → |
| Faro | 15 | 41 176 € | ver → |
| Setúbal | 14 | 262 500 € | ver → |
| Coimbra | 12 | 52 500 € | ver → |
| Braga | 7 | 45 000 € | ver → |
| Bragança | 7 | 150 000 € | ver → |
| Vila Real | 4 | 50 000 € | ver → |
| Castelo Branco | 4 | 23 615 € | ver → |
| Ilha de Porto Santo | 3 | 33 000 € | ver → |
| Beja | 3 | 96 000 € | ver → |
| Viana do Castelo | 2 | 179 050 € | ver → |
| Évora | 2 | 38 136 € | ver → |
| Ilha de São Miguel | 2 | 743 410 € | ver → |
| Guarda | 2 | 118 975 € | ver → |
| Ilha da Madeira | 1 | 240 113 € | ver → |
| Portalegre | 1 | 95 000 € | ver → |
Dados agregados sobre leilões a decorrer e agendados.